Indikasi geografis disingkat juga IG yaitu berupa tanda atau identifikasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk tanaman memiliki hubungan khusus dengan suatu wilayah geografis tertentu atau memiliki karakteristik kualitas, reputasi, atau atribut tertentu yang berasal dari wilayah tersebut. Salah satu contoh Indikasi Geografis yaitu kopi gayoh yang merupakan kopi khas wilayah gayo Aceh.
Jadi Indikasi geografis dapat meliputi nama geografis suatu tempat, seperti nama negara, daerah, kota, atau desa, serta tanda-tanda lain yang menunjukkan asal geografis produk, seperti simbol, logo, atau lambang tertentu.
Daftar Isi
Manfaat Indikasi Geografis
Bermanfaat atau bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan produk-produk yang berasal dari wilayah tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik unik. Dengan memberikan pengakuan hukum terhadap indikasi geografis, produsen dari wilayah tersebut dapat mengklaim keistimewaan dan kualitas produk mereka, serta mencegah produk palsu atau tiruan yang mengklaim berasal dari wilayah yang sama.
Penggunaan indikasi geografis dapat membantu menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya di wilayah asal produk, serta memberikan jaminan kepada konsumen mengenai asal dan kualitas produk yang mereka beli. Indikasi geografis juga memiliki peran dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata di wilayah yang terkait.
Contoh Indikasi Geografis
Pada contoh Indikasi Geografis berikut akan membahas hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
Biar sobat tidak bingung tetang Hak atas Indikasi Geografis ini berikut contoh yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang diberikan negara kepada pemegang hak indikasi geografis tersebut, jadi apabila terdapat kecurangan dagang pemilik hak atas IG (Indikasi Geografis) mendapat perlindungan hukum.
BACA JUGA: Pengertian WBTB, Warisan Budaya Tak Benda
Misal nya Kopi Arabika Kintamani Bali, memiliki Hak atas Indikasi Geografis dan Terdaftar oleh MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali. Begitu juga dengan Kopi Toraja, Kopi Gayo, dan Kopi Indonesia Lainnya.
Tanaman kopi kinta mani geografis nya ada di desa Kintamani Bali dan itu terdaftar di bawah perlindungan hukum nah begitu semoga bisa difahamim yak penulisan ane, jadi kalau ada bisnis dagang yang menyalah gunakan produk kopi kinta mani bisa di tuntut jalur hukum kurang lebih seperti itu guna Hak IG gaes.
Tabel Daftar Indikasi Geografis yang Terdapat di DGIP
NO | Produk | Pemilik | No. Pendaftaran(Tgl. Daftar) |
1 | Kopi Arabika Kintamani Bali | MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali | IDIG 000000001(5 Desember 2008) |
2 | Mebel Ukir Jepara | Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ) | ID G 000000003(28 April 2010) |
3 | Champagne | Comite Interprofessional Du Vin De Champagne (CIVC)Kuasa : Gunawan Suryomurcito | ID G 000000002(14 November 2009) |
4 | Lada Putih Muntok | Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ID G 000000004(28 April 2010) |
5 | Kopi Arabika Gayo | Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) | ID G 000000005(28 April 2010) |
6 | Pisco | NDECOPI Perwakilan Diplomatik : Ambassador Juan Alvarez Vita Embassy Of Peru In Indonesia | ID G 000000006(1 Juli 2010) |
7 | Tembakau Hitam Sumedan | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Tembakau Sumedang | ID G 000000007(25 April 2011) |
8 | Tembakau Mole Sumedang | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Tembakau Sumedang | ID G 000000008(25 April 2011) |
9 | Parmigiano Reggiano | Consarzio Del Formaggio”Parmigiano -Reggiano”Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership | ID G 000000009(21 Oktober 2011) |
10 | Susu Kuda Sumbawa | Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa | ID G 000000010(15 Desember 2011) |
11 | Kangkung Lombok | Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok | ID G 000000011(15 Desember 2011) |
12 | Madu Sumbawa | Jaringan Madu Hutan Sumbawa | ID G 000000012(15 Desember 2011) |
13 | Beras Adan Krayan | Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan. | ID G 000000013(6 Januari 2012) |
14 | Kopi Arabika Flores Bajawa | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa. | ID G 000000014(28 Maret 2012) |
15 | Purwaceng Dieng | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng | ID G 000000015(20 Juli 2012) |
16 | Carica Dieng | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng | ID G 000000016(20 Juli 2012) |
17 | Vanili Kep. Alor | Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA) | ID G 000000017(19Oktober2012) |
18 | Kopi Arabika Kalosi Enrekang | Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang(MPKE) | ID G 000000018(15 Februari 2013) |
19 | Ubi Cilembu Sumedang | Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu(ASAGUCI) | ID G 000000019(24 April 2013) |
20 | Salak Pondoh Sleman Jogja | Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman | ID G 000000020(21 Juni 2013) |
21 | Minyak Nilam Aceh | Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) | ID G 000000021(10 September 2013) |
22 | Kopi Arabika Java Preanger | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Kopi Arabika Java Preanger-Jabar | ID G 000000022(10 September 2013) |
23 | Kopi Arabika Java Ijen-Raung | Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) | ID G 000000023(10 September |
24 | Bandeng Asap Sidoarjo | Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo | ID G 000000024(9 Oktober 2013) |
25 | Kopi Arabika Toraja | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Kopi Arabika Toraja | ID G 000000025(9 Oktober 2013) |
26 | Kopi Robusta Lampung | Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL) | ID G 000000026(13Mei2014) |
27 | Tembakau Srinthil Temanggung | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung | ID G 000000027 (13Mei2014) |
28 | Mete Kubu Bali | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali | ID G 000000028(21 Juli 2014) |
29 | Gula Kelapa Kulonprogo Jogja | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja | ID G 000000029(21 Juli 2014) |
30 | Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing | ID G 000000030(1 Desember2014) |
31 | Kopi Arabika Sumatera Simalungun | Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun(HMKSS) | ID G 000000031(20 Februari 2015) |
32 | Kopi Liberika Tungkal Jambi | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi | ID G 000000032(23 Juli 2015) |
33 | Cengkeh Minahasa | Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM) | ID G 000000033(13 Agustus 2015) |
34 | Beras Pandanwangi Cianjur | Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) | ID G 000000034(16 Oktober 2015) |
35 | Kopi Robusta Semendo | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai | ID G 000000035(20 November 2015) |
36 | Pala Siau | Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau | ID G 000000036(20 November 2015) |
37 | Teh Java Preanger | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger | ID G 000000037(23 Desember 2015) |
38 | Garam Amed Bali | MasyarakatPerlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali | ID G 000000038(23 Desember 2015) |
39 | Lamphun Brocade Thai Silk | Lamphun Provincial AdministrationKuasa : Gunawan Suryomurcito | ID G 000000039(22 Februari 2016) |
40 | Jeruk Keprok Gayo-Aceh | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Jeruk Keprok Gayo-Aceh | ID G 000000040(22 Maret 2016) |
41 | Kopi Liberika Rangsang Meranti | Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) | ID G 000000041(2 Mei2016) |
42 | Lada Hitam Lampung | Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung | ID G 000000042(2 Mei2016) |
43 | Kayumanis Koerintji | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J) | ID G 000000043(26 Mei2016) |
44 | Tequila | Consejo Regulador del Tequila, A.C.Kuasa : Suyud Margono | ID G 000000044(18Juli2016) |
45 | Grana Padano | Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana PadanoKuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership | ID G 000000045(18Juli 2016) |
46 | Tunun Gringsing Bali | Masyarakat Perlindungan Indikasi GeografisTunun Gringsing Bali (MPIG-TGB) | ID G 000000046(18Juli 2016) |
Akhir Kata
Gimana sobat onlen, diatas adalah beberapa contoh IG terdaftar, semoga informasi terkait IG atau Indikasi Geografis diatas dapat difahami, dan agar supaya kita semakin melestarikan jenis IG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan terlindung dari kecurangan dagang. thanks.
Jika ada kesalahan tolong dikoreksi yak 🙂
Referensi Bacaan:
- https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan
- https://ig.dgip.go.id/
- https://id.wikipedia.org/wiki/Indikasi_geografis
Response (1)
Comments are closed.